Bláhová, Eliška: Porovnání verzí
nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
(založení hesla) |
(Automatická aktualizace šablony) |
||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
</ee:progress> | </ee:progress> | ||
{{Infobox Osoba | {{Infobox Osoba | ||
− | | jméno = <ee:firstname>Eliška</ee:firstname> <ee:lastname>Bláhová</ee:lastname> | + | | jméno = <ee:firstname>Eliška</ee:firstname> |
+ | | příjmení = <ee:lastname>Bláhová</ee:lastname> | ||
| pseudonym = <ee:pseudonym></ee:pseudonym> | | pseudonym = <ee:pseudonym></ee:pseudonym> | ||
| narozen = <ee:mvchronology type="narození" field="date_from"> | | narozen = <ee:mvchronology type="narození" field="date_from"> | ||
− | 4. 2. 1884 | + | 4. 2. 1884 |
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
| místoNarození = <ee:mvchronology type="narození" field="place"> | | místoNarození = <ee:mvchronology type="narození" field="place"> | ||
Řádka 12: | Řádka 13: | ||
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
| zemřel = <ee:mvchronology type="úmrtí" field="date_from"> | | zemřel = <ee:mvchronology type="úmrtí" field="date_from"> | ||
− | 1. 7. 1966 | + | 1. 7. 1966 |
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
| místoÚmrtí = <ee:mvchronology type="úmrtí" field="place"> | | místoÚmrtí = <ee:mvchronology type="úmrtí" field="place"> | ||
Řádka 18: | Řádka 19: | ||
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
| foto = <ee:titleimage></ee:titleimage> | | foto = <ee:titleimage></ee:titleimage> | ||
− | | povolání = <ee:profession>pedagožka, </ee:profession> | + | | povolání = <ee:profession>pedagožka,</ee:profession> |
}}<ee:perex> | }}<ee:perex> | ||
Řádka 26: | Řádka 27: | ||
Představitelka české rytmiky. Studovala v Paříži ve škole G. Charpentiera, Mimi Pinson (1908/09) a J. Dalcroze v Ženevě; jeho názory u nás rozvíjela a vytvořila vlastní systém rytmiky. Členka a zakladatelka Dívčí akademie při brněnské Vesně (1921); členka zkušební komise povinných zkoušek učitelů rytmiky (Brno 1925); 1933 spoluzakládala Organizaci státně zkoušených učitelek rytmiky (pozdější moravská sekce Svazu Tanec–Rytmika–Gymnastika) a působila zde až do 1948; vedla kurzy rytmiky při Dívčí akademii v Brně. Připravila metodiku pro pohybovou výchovu sokolských žen a ženské spolky. Pedagogicky činná do 1938. Autorka publikací Rytmika (1932), Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí (1934), Pohybové skladby na písně K. Konvaliny (1936), Pohyb, rytmus, výraz (1929, 1941), Tělesná výchova rytmikou (1949) aj. Vychovala řadu učitelek pohybové výchovy. | Představitelka české rytmiky. Studovala v Paříži ve škole G. Charpentiera, Mimi Pinson (1908/09) a J. Dalcroze v Ženevě; jeho názory u nás rozvíjela a vytvořila vlastní systém rytmiky. Členka a zakladatelka Dívčí akademie při brněnské Vesně (1921); členka zkušební komise povinných zkoušek učitelů rytmiky (Brno 1925); 1933 spoluzakládala Organizaci státně zkoušených učitelek rytmiky (pozdější moravská sekce Svazu Tanec–Rytmika–Gymnastika) a působila zde až do 1948; vedla kurzy rytmiky při Dívčí akademii v Brně. Připravila metodiku pro pohybovou výchovu sokolských žen a ženské spolky. Pedagogicky činná do 1938. Autorka publikací Rytmika (1932), Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí (1934), Pohybové skladby na písně K. Konvaliny (1936), Pohyb, rytmus, výraz (1929, 1941), Tělesná výchova rytmikou (1949) aj. Vychovala řadu učitelek pohybové výchovy. | ||
</ee:content> | </ee:content> | ||
− | <ee:bibliography/> | + | <ee:bibliography> |
+ | |||
+ | </ee:bibliography> | ||
<div class="chronology"><ee:chronology> | <div class="chronology"><ee:chronology> | ||
== Životní události == | == Životní události == | ||
− | * <ee:chronology_date_from>4. 2. 1884 </ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Straky, okr. Nymburk</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | + | * <ee:chronology_date_from>4. 2. 1884</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Straky, okr. Nymburk</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> |
− | * <ee:chronology_date_from>1. 7. 1966 </ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>úmrtí</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Ledeč nad Sázavou</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | + | * <ee:chronology_date_from>1. 7. 1966</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>úmrtí</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Ledeč nad Sázavou</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> |
</ee:chronology></div> | </ee:chronology></div> | ||
− | <div class="names"><ee:names/></div> | + | <div class="names"><ee:names> |
+ | |||
+ | </ee:names></div> | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| linksto={{FULLPAGENAME}} | | linksto={{FULLPAGENAME}} | ||
Řádka 47: | Řádka 52: | ||
</cshow> | </cshow> | ||
<cshow logged="1"> | <cshow logged="1"> | ||
− | ''' | + | '''Zdroj:''' <ee:published>2001</ee:published><br/> |
'''Autor:''' <ee:author></ee:author> | '''Autor:''' <ee:author></ee:author> | ||
</cshow> | </cshow> |
Verze z 15. 12. 2015, 00:40
Eliška Bláhová
* 4. 2. 1884 Straky, okr. Nymburk
† 1. 7. 1966 Ledeč nad Sázavou
pedagožka
Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po přihlášení.