Machatová, Jiřina: Porovnání verzí
(Automatická aktualizace šablony) |
m |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
<ee:template>Osoba</ee:template><ee:progress> | <ee:template>Osoba</ee:template><ee:progress> | ||
− | <span id="PageFillProgress"> | + | <span id="PageFillProgress">2</span> |
</ee:progress>{{Infobox Osoba | </ee:progress>{{Infobox Osoba | ||
| jméno=<ee:firstname>Jiřina</ee:firstname> | | jméno=<ee:firstname>Jiřina</ee:firstname> | ||
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
Brno | Brno | ||
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
− | | zemřel=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="date_from" | + | | zemřel=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="date_from"/> |
− | + | | místoÚmrtí=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="place"/> | |
− | + | ||
− | | místoÚmrtí=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="place" | + | |
− | + | ||
− | + | ||
| foto=<ee:titleimage></ee:titleimage> | | foto=<ee:titleimage></ee:titleimage> | ||
− | | fotodesc=<ee:imagedesc/> | + | | fotodesc=<ee:imagedesc></ee:imagedesc> |
| povolání=<ee:profession>tanečnice,</ee:profession> | | povolání=<ee:profession>tanečnice,</ee:profession> | ||
}}<ee:perex> | }}<ee:perex> | ||
Řádka 26: | Řádka 22: | ||
</ee:content> | </ee:content> | ||
<ee:bibliography> | <ee:bibliography> | ||
− | == <ee:bibliography_label>Literatura | + | == <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> == |
− | <ee:bibliography_content>Machatová Jiřina in Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984</ee:bibliography_content> | + | <ee:bibliography_content>ED: Machatová Jiřina in Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984</ee:bibliography_content> |
</ee:bibliography> | </ee:bibliography> | ||
<div class="chronology"><ee:chronology> | <div class="chronology"><ee:chronology> | ||
== Životní události == | == Životní události == | ||
* <ee:chronology_date_from>31. 7. 1938</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Brno</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | * <ee:chronology_date_from>31. 7. 1938</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Brno</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | ||
− | |||
</ee:chronology></div> | </ee:chronology></div> | ||
<div class="names"><ee:names> | <div class="names"><ee:names> | ||
Řádka 47: | Řádka 42: | ||
| noresultsheader=\n | | noresultsheader=\n | ||
}} | }} | ||
− | <ee:published>'''Vznik:''' 2001{{break}}</ee:published><ee:source/><ee:author></ee:author> | + | <ee:published>'''Vznik:''' 2001{{break}}</ee:published><ee:source>'''Zdroj:''' ''Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima,'' ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 184{{break}}</ee:source><ee:author></ee:author> |
<ee:category>[[Category:Český taneční slovník]] | <ee:category>[[Category:Český taneční slovník]] |
Aktuální verze z 1. 2. 2017, 12:03
Provd. Langová. Absolvovala TKB 1957. Angažmá v Brně 1957–81 (od 1968 sólistka). Vytvořila řadu menších rolí, v některých alternovala se svou sestrou Hanou, v jiných byla využita jejich podoba, např. pas de trois, pas de quatre, Nevěsta v Labutím jezeře (1963), Amorek v Maličkostech (1964), hlavní role Archisposy v baletu Abraxas (1966), Zlá sestra v Popelce (1967). Věnovala se výuce baletu pro moderní gymnastky a pro reprezentaci sportovních gymnastek 1974–82. Mistryně republiky v umělecké (moderní) gymnastice 1959, mistryně sportu 1965, zasloužilá mistryně sportu 1967. Sestra-dvojče Hany Bubníkové-Machatové.
Literatura
ED: Machatová Jiřina in Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984
Životní události
- 31. 7. 1938: narození, Brno
Další jména
Langová
Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 184