Doležal, Zdeněk: Porovnání verzí
(Automatická aktualizace šablony) |
m |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
<ee:template>Osoba</ee:template><ee:progress> | <ee:template>Osoba</ee:template><ee:progress> | ||
− | <span id="PageFillProgress"> | + | <span id="PageFillProgress">2</span> |
</ee:progress>{{Infobox Osoba | </ee:progress>{{Infobox Osoba | ||
| jméno=<ee:firstname>Zdeněk</ee:firstname> | | jméno=<ee:firstname>Zdeněk</ee:firstname> | ||
Řádka 11: | Řádka 11: | ||
Žirnovice u Kamenice nad Lipou | Žirnovice u Kamenice nad Lipou | ||
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
− | | zemřel=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="date_from" | + | | zemřel=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="date_from"/> |
− | + | | místoÚmrtí=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="place"/> | |
− | + | ||
− | | místoÚmrtí=<ee:mvchronology type="úmrtí" field="place" | + | |
− | + | ||
− | + | ||
| foto=<ee:titleimage></ee:titleimage> | | foto=<ee:titleimage></ee:titleimage> | ||
− | | fotodesc=<ee:imagedesc/> | + | | fotodesc=<ee:imagedesc></ee:imagedesc> |
| povolání=<ee:profession>tanečník, baletní mistr, choreograf, pedagog,</ee:profession> | | povolání=<ee:profession>tanečník, baletní mistr, choreograf, pedagog,</ee:profession> | ||
}}<ee:perex> | }}<ee:perex> | ||
Řádka 32: | Řádka 28: | ||
== Životní události == | == Životní události == | ||
* <ee:chronology_date_from>22. 7. 1934</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Žirnovice u Kamenice nad Lipou</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | * <ee:chronology_date_from>22. 7. 1934</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Žirnovice u Kamenice nad Lipou</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | ||
− | |||
</ee:chronology></div> | </ee:chronology></div> | ||
− | <div class="names"><ee:names | + | <div class="names"><ee:names/></div> |
− | + | ||
− | + | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| linksto={{FULLPAGENAME}} | | linksto={{FULLPAGENAME}} | ||
Řádka 46: | Řádka 39: | ||
| noresultsheader=\n | | noresultsheader=\n | ||
}} | }} | ||
− | <ee:published>'''Vznik:''' 2001{{break}}</ee:published><ee:source/><ee:author></ee:author> | + | <ee:published>'''Vznik:''' 2001{{break}}</ee:published><ee:source>'''Zdroj:''' ''Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima,'' ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 58{{break}}</ee:source><ee:author></ee:author> |
<ee:category>[[Category:Český taneční slovník]] | <ee:category>[[Category:Český taneční slovník]] |
Aktuální verze z 25. 1. 2017, 15:42
Absolvoval TKP 1953. Angažmá: sólista Armádní opery 1952–55, AUS VN 1955–59, ND Praha 1959–89 (od 1966 sólista a od 1977 baletní mistr). Vynikal vysokou klasickou technikou, vytříbeným stylem, dynamičností a briem, jež uplatnil zejm. v koncertním tanci. S partnerkou L. Illeovou získal 3. cenu na Mezinárodní taneční soutěži v Bukurešti (1953) a 2. cenu v Moskvě (1957). V ND Praha se staly jeho doménou sólové kreace a charakterní role, např. Šašek v Labutím jezeře (1960, 1964, 1972), v Legendě o lásce (1963) a Šípkové Růžence/Spící krasavici (1966), Učitel tance v Popelce (1960), tit. role v Petruškovi (1962) a Louskáčkovi (1964), Krahujec ve Špalíčku (1977), Krejčík ve Z pohádky do pohádky (1983). Byl pedagogem klasického tance a jevištní praxe na TKP 1959–82, kde k jeho žákům patřili mj. J. Kylián, L. Vaculík, P. Vokoun, I. Fiala. V rámci pedagogické činnosti se uplatnil jako choreograf v představeních TKP.
Literatura
V. V.: Doležal Zdeněk in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988
Životní události
- 22. 7. 1934: narození, Žirnovice u Kamenice nad Lipou
Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 58