Bertalan, Carl Joseph von: Porovnání verzí
nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Řádka 37: | Řádka 37: | ||
== <ee:bibliography_label>Vyobrazení</ee:bibliography_label> == | == <ee:bibliography_label>Vyobrazení</ee:bibliography_label> == | ||
<ee:bibliography_content>''Das Grazer Schauspielhaus'', sborník, Graz [1964], s. 120, fotografie</ee:bibliography_content> | <ee:bibliography_content>''Das Grazer Schauspielhaus'', sborník, Graz [1964], s. 120, fotografie</ee:bibliography_content> | ||
+ | == <ee:bibliography_label>POKUS</ee:bibliography_label> == | ||
+ | <ee:bibliography_content>''Deutsches Volksblatt für Mähren'' (1874–1878); ''Die neue Zeit'' (1874–1878); ''Olmützer Zeitung'' (1875–1878),''Olmützer Zwischen-Akt'' (1874–1878).<br/>''Deutscher Bühnen-Almanach'', Berlin: 1861 (Pest-Ofen), 1862 (Cilli a Pettau), 1866 (Varaždín a Cilli), 1867 (Varaždín a Bad Gleichenberg), 1868 (Klagenfurt, Marburg, Bad Gleichenberg),1875, 1876, 1877, 1878 (Olomouc)<br/>''Theater-Almanach'', herausgegeben von Adolf Rosenzweig [Souffleur], Hodan & Voitl Buch- & Steindruckerei, Olmütz 1877<br/>''Almanach der Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger'', Berlin 1876, 1877, 1878.<br/>''Almanach der Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger'' 1882. Leipzig–Kassel 1882, s. 59-61 (anon.: Hamburg Carlschultze-Theater). </ee:bibliography_content> | ||
</ee:bibliography> | </ee:bibliography> | ||
<ee:chronology> | <ee:chronology> |
Verze z 2. 11. 2014, 08:23
Pocházel ze starobylé šlechtické rodiny, jejíž členové patřili v Uhrách k ceněným právníkům a učencům. Bertalanův vnuk Ludwig von Bertalanffy (1901–1972), jehož matka patřila do rodu vídeňského nakladatele Josepha Vogela, byl uznávaným biologem a autorem dodnes respektovaného matematického modelu růstu organismů.
Publikováno: 30.11.2012
Autor: Jiří Kopecký