Horký, Karel: Porovnání verzí
nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
(založení hesla) |
m (založení hesla) |
||
Řádka 7: | Řádka 7: | ||
| pseudonym = <ee:pseudonym></ee:pseudonym> | | pseudonym = <ee:pseudonym></ee:pseudonym> | ||
| narozen = <ee:mvchronology type="narození" field="date_from"> | | narozen = <ee:mvchronology type="narození" field="date_from"> | ||
− | 4. 9. 1909 | + | 4. 9. 1909 |
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
| místoNarození = <ee:mvchronology type="narození" field="place"> | | místoNarození = <ee:mvchronology type="narození" field="place"> | ||
Řádka 19: | Řádka 19: | ||
</ee:mvchronology> | </ee:mvchronology> | ||
| foto = <ee:titleimage></ee:titleimage> | | foto = <ee:titleimage></ee:titleimage> | ||
− | | povolání = <ee:profession>skladatel, </ee:profession> | + | | povolání = <ee:profession>skladatel,</ee:profession> |
}}<ee:perex> | }}<ee:perex> | ||
Řádka 25: | Řádka 25: | ||
<cshow logged="1"> | <cshow logged="1"> | ||
<ee:content> | <ee:content> | ||
− | Kompozici studoval v Brně a na mistrovské škole na Konzervatoři v Praze u J. Křičky. Kompozičně zasáhl do všech oborů, např. 4 symfonie, koncerty fagotový, klarinetový a pro lesní roh, 5 smyčcových kvartet. V jeho rozvětveném skladatelském díle patří významné místo divadlu. Složil 5 oper: Jan Hus, Hejtman Šarovec, Jed z Elsinoru, Svítání, Atlantida a 3 balety: ''Lasturu ''na libreto J. Uhdeho (pp. Brno 1945) | + | Kompozici studoval v Brně a na mistrovské škole na Konzervatoři v Praze u J. Křičky. Kompozičně zasáhl do všech oborů, např. 4 symfonie, koncerty fagotový, klarinetový a pro lesní roh, 5 smyčcových kvartet. V jeho rozvětveném skladatelském díle patří významné místo divadlu. Složil 5 oper: Jan Hus, Hejtman Šarovec, Jed z Elsinoru, Svítání, Atlantida a 3 balety: ''Lasturu ''na libreto J. Uhdeho (pp. Brno 1945) a ''Slunečnici''; úspěšným dílem se stal celovečerní balet ►'' Král Ječmínek''. Byl ředitelem brněnské konzervatoře, funkcionářem SČS. Nositel titulů Řád práce a zasloužilý umělec 1974. |
</ee:content> | </ee:content> | ||
<ee:bibliography> | <ee:bibliography> | ||
Řádka 33: | Řádka 33: | ||
<div class="chronology"><ee:chronology> | <div class="chronology"><ee:chronology> | ||
== Životní události == | == Životní události == | ||
− | * <ee:chronology_date_from>4. 9. 1909 </ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Štěměchy u Třebíče</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | + | * <ee:chronology_date_from>4. 9. 1909</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>narození</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Štěměchy u Třebíče</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> |
* <ee:chronology_date_from>27. 11. 1988</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>úmrtí</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Brno</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | * <ee:chronology_date_from>27. 11. 1988</ee:chronology_date_from><ee:chronology_date_to/>: <ee:chronology_event_type>úmrtí</ee:chronology_event_type>, <ee:chronology_place>Brno</ee:chronology_place><br/><ee:chronology_event_text/><ee:chronology_public_notice/><ee:chronology_private_notice/><ee:nevershow><ee:chronology_coords/></ee:nevershow> | ||
</ee:chronology></div> | </ee:chronology></div> |
Verze z 20. 12. 2015, 23:35
Karel Horký
* 4. 9. 1909 Štěměchy u Třebíče
† 27. 11. 1988 Brno
skladatel
Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po přihlášení.